スポンサーリンク
集計期間:2024年12月30日~2025年7月6日
略称 PS4:PlayStation 4(プレイステーション4) PS5:PlayStation 5(プレイステーション5) XSX:XBOX Series X/S
Switch:Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ) Switch2:Nintendo Switch 2(ニンテンドースイッチ2)
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 発売元 | 年間売上 | 累計売上 | 初週売上 |
1 | Switch2 | マリオカート ワールド | 2025/06/05 | 任天堂 | 1,299,219 | 1,299,219 | 782,566 |
2 | PS5 | モンスターハンターワイルズ | 2025/02/28 | カプコン | 816,454 | 816,454 | 601,179 |
3 | Switch | スーパー マリオパーティ ジャンボリー | 2024/10/17 | 任天堂 | 384,041 | 1,338,302 | 227,569 |
4 | Switch | ドンキーコング リターンズ HD | 2025/01/16 | 任天堂 | 275,840 | 275,840 | 107,093 |
5 | Switch | マリオカート8 デラックス | 2017/04/28 | 任天堂 | 198,643 | 6,366,260 | 280,229 |
6 | Switch | Minecraft | 2018/06/21 | 日本マイクロソフト | 166,281 | 3,928,867 | 66,050 |
7 | Switch | ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女 | 2025/05/22 | レベルファイブ | 141,175 | 141,175 | 82,968 |
8 | Switch | あつまれ どうぶつの森 | 2020/03/20 | 任天堂 | 138,057 | 8,160,492 | 1,880,626 |
9 | Switch | たまごっちのプチプチおみせっち おまちど~さま! | 2025/06/26 | バンダイナムコエンターテインメント | 126,462 | 126,462 | 102,289 |
10 | Switch | ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション | 2025/03/20 | 任天堂 | 113,492 | 113,492 | 74,689 |
11 | PS5 | 真・三國無双 ORIGINS | 2025/01/17 | コーエーテクモゲームス | 101,119 | 101,119 | 63,805 |
12 | Switch | Nintendo Switch Sports | 2022/04/29 | 任天堂 | 93,939 | 1,608,725 | 189,889 |
13 | Switch | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 2018/12/07 | 任天堂 | 88,939 | 5,772,958 | 1,238,358 |
14 | Switch | ポケットモンスター スカーレット・バイオレット | 2022/11/18 | ポケモン | 86,025 | 5,577,051 | 2,537,292 |
15 | PS5 | 龍が如く8 外伝 Pirates in Hawaii | 2025/02/21 | セガ | 83,533 | 83,533 | 68,219 |
16 | PS5 | DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH | 2025/06/26 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 83,435 | 83,435 | 71,964 |
17 | Switch | ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ… | 2024/11/14 | スクウェア・エニックス | 78,014 | 1,008,519 | 641,195 |
18 | PS5 | ELDEN RING NIGHTREIGN | 2025/05/30 | フロム・ソフトウェア | 68,688 | 68,688 | 42,758 |
19 | Switch | 龍の国 ルーンファクトリー | 2025/06/05 | マーベラス | 68,666 | 68,666 | 45,703 |
20 | Switch | 遊戯王 アーリーデイズコレクション | 2025/02/27 | KONAMI | 55,042 | 55,042 | 49,862 |
21 | Switch | 世界のアソビ大全51 | 2020/06/05 | 任天堂 | 53,518 | 1,416,506 | 64,443 |
22 | Switch | 幻想水滸伝I&II HDリマスター 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争 | 2025/03/06 | KONAMI | 53,136 | 53,136 | 38,884 |
23 | Switch | スーパーマリオブラザーズ ワンダー | 2023/10/20 | 任天堂 | 51,924 | 2,021,179 | 638,634 |
24 | PS4 | 龍が如く8 外伝 Pirates in Hawaii | 2025/02/21 | セガ | 48,500 | 48,500 | 36,942 |
25 | Switch | スプラトゥーン3 | 2022/09/09 | 任天堂 | 47,379 | 4,452,354 | 1,934,680 |
26 | Switch | 機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED | 2025/05/22 | バンダイナムコエンターテインメント | 38,094 | 38,094 | 26,130 |
27 | Switch | リングフィット アドベンチャー | 2019/10/18 | 任天堂 | 38,022 | 3,716,141 | 68,497 |
28 | Switch | 星のカービィ ディスカバリー | 2022/03/25 | 任天堂 | 36,703 | 1,210,624 | 380,060 |
29 | PS5 | ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~ | 2025/03/20 | コーエーテクモゲームス | 36,304 | 36,304 | 27,810 |
30 | Switch | ピクミン4 | 2023/07/21 | 任天堂 | 36,026 | 1,319,728 | 401,853 |
31 | Switch | テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター | 2025/01/16 | バンダイナムコエンターテインメント | 35,936 | 35,936 | 25,701 |
32 | Switch | ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~ | 2025/03/20 | コーエーテクモゲームス | 35,072 | 35,072 | 26,315 |
33 | Switch | ぷよぷよテトリス2 スペシャルプライス | 2022/11/17 | セガ | 34,785 | 259,614 | 3,091 |
34 | Switch | 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!~ | 2023/11/16 | KONAMI | 34,322 | 1,241,409 | 314,699 |
35 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 2017/03/03 | 任天堂 | 33,515 | 2,390,435 | 193,060 |
36 | PS5 | アサシン クリード シャドウズ | 2025/03/20 | ユービーアイソフト | 33,008 | 33,008 | 17,701 |
37 | Switch | ふたりで!にゃんこ大戦争 | 2020/12/03 | ポノス | 32,796 | 347,082 | - |
38 | Switch2 | たまごっちのプチプチおみせっち おまちど~さま! | 2025/06/26 | バンダイナムコエンターテインメント | 32,600 | 32,600 | 26,396 |
39 | Switch | HUNDRED LINE -最終防衛学園- | 2025/04/24 | アニプレックス | 31,492 | 31,492 | 22,675 |
40 | Switch | マリオ&ルイージRPG ブラザーシップ! | 2024/11/07 | 任天堂 | 30,904 | 195,964 | 63,441 |
41 | Switch | 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | 2022/09/22 | バンダイナムコエンターテインメント | 30,854 | 431,237 | 31,085 |
42 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 2017/10/27 | 任天堂 | 28,337 | 2,565,727 | 511,625 |
43 | Switch | RAIDOU Remastered:超力兵団奇譚 | 2025/06/19 | アトラス | 27,750 | 27,750 | 21,146 |
44 | Switch | It Takes Two | 2022/12/08 | エレクトロニック・アーツ | 26,732 | 135,490 | 3,821 |
45 | Switch2 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド Nintendo Switch 2 Edition | 2025/06/05 | 任天堂 | 26,462 | 26,462 | 7,529 |
46 | Switch | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム | 2023/05/12 | 任天堂 | 26,348 | 2,067,859 | 1,119,502 |
47 | Switch | パワフルプロ野球2024-2025 | 2024/07/18 | KONAMI | 26,134 | 368,042 | 166,947 |
48 | Switch | ときめきメモリアル~forever with you~ エモーショナル | 2025/05/08 | KONAMI | 25,791 | 25,791 | 21,032 |
49 | PS5 | Clair Obscur: Expedition 33 | 2025/04/24 | セガ | 24,164 | 24,164 | 7,281 |
50 | Switch2 | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition | 2025/06/05 | 任天堂 | 23,973 | 23,973 | 7,992 |
51 | Switch | ゼルダの伝説 知恵のかりもの | 2024/09/26 | 任天堂 | 22,950 | 395,853 | 200,121 |
52 | PS5 | RAIDOU Remastered:超力兵団奇譚 | 2025/06/19 | アトラス | 22,697 | 22,697 | 19,248 |
53 | PS5 | アストロボット | 2024/09/06 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 22,475 | 78,656 | 12,672 |
54 | Switch | 星のカービィ Wii デラックス | 2023/02/24 | 任天堂 | 20,996 | 606,391 | 189,031 |
55 | PS5 | ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女 | 2025/05/22 | レベルファイブ | 20,926 | 20,926 | 10,730 |
56 | Switch | ToHeart | 2025/06/26 | アクアプラス | 20,777 | 20,777 | 18,076 |
57 | Switch2 | 龍の国 ルーンファクトリー Nintendo Switch 2 Edition | 2025/06/05 | マーベラス | 20,735 | 20,735 | 10,877 |
58 | PS5 | テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター | 2025/01/16 | バンダイナムコエンターテインメント | 19,631 | 19,631 | 15,669 |
59 | Switch2 | 龍が如く0 誓いの場所 Director’s Cut | 2025/06/05 | セガ | 19,470 | 19,470 | 7,486 |
60 | Switch | 夏目友人帳 ~葉月の記~ | 2025/06/05 | ブシロード | 18,359 | 18,359 | 16,865 |
61 | Switch | ルイージマンション3 | 2019/10/31 | 任天堂 | 17,416 | 1,088,320 | 150,649 |
62 | PS5 | 黒神話:悟空 | 2025/01/30 | Game Science | 17,079 | 17,079 | 10,136 |
63 | Switch | ウイニングポスト10 2025 | 2025/03/27 | コーエーテクモゲームス | 16,900 | 16,900 | 10,297 |
64 | Switch | 桃太郎電鉄~昭和 平成 令和も定番!~ | 2020/11/19 | KONAMI | 15,320 | 3,076,936 | 345,697 |
65 | Switch | 人生ゲーム for Nintendo Switch | 2023/10/06 | タカラトミー | 14,646 | 275,821 | 30,267 |
66 | Switch | 悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション | 2025/06/26 | SUPERDELUXE GAMES | 14,114 | 14,114 | 12,917 |
67 | Switch | ウィザードリィ外伝 五つの試練 | 2025/02/27 | Game*Spark Publishing | 12,712 | 12,712 | 11,299 |
68 | PS5 | 幻想水滸伝I&II HDリマスター 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争 | 2025/03/06 | KONAMI | 11,990 | 11,990 | 10,482 |
69 | Switch | エンダーマグノリア: ブルームインザミスト | 2025/01/23 | Binary Haze Interactive | 11,345 | 11,345 | 9,586 |
70 | PS4 | ELDEN RING NIGHTREIGN | 2025/05/30 | フロム・ソフトウェア | 11,334 | 11,334 | 8,505 |
71 | Switch | モンスターハンターライズ + サンブレイク セット Best Price | 2023/11/16 | カプコン | 10,940 | 78,596 | - |
72 | Switch | カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2 | 2025/01/30 | ブシロード | 10,168 | 10,168 | 8,980 |
73 | Switch | ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン | 2024/10/24 | スクウェア・エニックス | 10,063 | 129,089 | 70,367 |
74 | Switch | Freedom Wars Remastered | 2025/01/09 | バンダイナムコエンターテインメント | 9,869 | 9,869 | 8,277 |
75 | Switch | 8番出口・8番のりば | 2024/11/28 | Playism | 9,754 | 38,285 | 4,529 |
76 | Switch | ヴィーナス バケーション プリズム - デッド オア アライブ エクストリーム - | 2025/03/27 | コーエーテクモゲームス | 9,568 | 9,568 | 9,568 |
77 | PS5 | キングダムカム・デリバランスII | 2025/02/05 | PLAION | 9,500 | 9,500 | 6,484 |
78 | Switch | カプコン ファイティング コレクション2 | 2025/05/16 | カプコン | 9,434 | 9,434 | 7,801 |
79 | Switch | スイカゲーム Special Edition | 2024/11/14 | Aladdin X | 9,343 | 32,184 | 3,790 |
80 | Switch2 | Nintendo Switch 2 のひみつ展(ダウンロードカード版) | 2025/06/05 | 任天堂 | 8,784 | 8,784 | 2,889 |
81 | Switch2 | ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション | 2025/06/05 | カプコン | 8,581 | 8,581 | 5,350 |
82 | Switch | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 トキメキの未来地図 | 2025/04/24 | ブシロード | 8,266 | 8,266 | 7,331 |
83 | PS5 | BLEACH Rebirth of Souls | 2025/03/20 | バンダイナムコエンターテインメント | 8,047 | 8,047 | 6,079 |
84 | Switch2 | シャインポスト Be Your アイドル! | 2025/06/05 | KONAMI | 8,017 | 8,017 | 3,727 |
85 | Switch | 都市伝説解体センター | 2025/02/13 | 集英社ゲームズ | 7,693 | 7,693 | 6,294 |
86 | PS5 | ウイニングポスト10 2025 | 2025/03/27 | コーエーテクモゲームス | 7,595 | 7,595 | 6,193 |
87 | Switch | OVER REQUIEMZ | 2025/04/17 | アイディアファクトリー | 7,286 | 7,286 | 7,286 |
88 | PS4 | ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~ | 2025/03/20 | コーエーテクモゲームス | 6,949 | 6,949 | 6,949 |
89 | Switch | イース・メモワール -セルセタの樹海- | 2025/05/22 | 日本ファルコム | 6,835 | 6,835 | 5,596 |
90 | Switch | テクノスザ・ワールド くにおくん&アーケードコレクション | 2025/04/24 | アークシステムワークス | 6,672 | 6,672 | 5,677 |
91 | PS5 | 餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION | 2025/04/24 | SNK | 6,302 | 6,302 | 5,067 |
92 | PS5 | DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT | 2021/09/24 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 6,150 | 41,640 | 2,658 |
93 | Switch | おかゆにゅ~~む! | 2025/02/27 | エンターグラム | 5,932 | 5,932 | 5,932 |
94 | Switch2 | RAIDOU Remastered:超力兵団奇譚 | 2025/06/19 | アトラス | 5,783 | 5,783 | 5,783 |
95 | PS5 | The First Berserker: Khazan | 2025/03/28 | ネクソン | 5,736 | 5,736 | 4,304 |
96 | PS5 | エンダーマグノリア: ブルームインザミスト | 2025/01/23 | Binary Haze Interactive | 5,290 | 5,290 | 5,290 |
97 | PS4 | RAIDOU Remastered:超力兵団奇譚 | 2025/06/19 | アトラス | 5,258 | 5,258 | 5,258 |
98 | PS5 | SYNDUALITY Echo of Ada DELUXE EDITION | 2025/01/16 | バンダイナムコエンターテインメント | 5,197 | 5,197 | 5,197 |
99 | Switch | GUILTY GEAR -STRIVE- Nintendo Switch Edition | 2025/01/23 | アークシステムワークス | 5,166 | 5,166 | 3,978 |
100 | Switch2 | ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター | 2025/06/05 | スクウェア・エニックス | 4,963 | 4,963 | 4,963 |
101 | PS5 | グランツーリスモ7 | 2022/03/04 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 4,917 | 381,545 | 73,399 |
102 | PS5 | Freedom Wars Remastered | 2025/01/09 | バンダイナムコエンターテインメント | 4,829 | 4,829 | 4,829 |
103 | PS5 | スプリット・フィクション | 2025/03/06 | エレクトロニック・アーツ | 4,480 | 4,480 | 2,946 |
104 | PS4 | カプコン ファイティング コレクション2 | 2025/05/16 | カプコン | 4,275 | 4,275 | 4,275 |
105 | Switch2 | サイバーパンク2077 アルティメットエディション | 2025/06/05 | スパイク・チュンソフト | 4,070 | 4,070 | 4,070 |
106 | Switch | ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄 | 2025/01/30 | 日本一ソフトウェア | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
107 | Switch | ハローキティ アイランドアドベンチャー デラックスエディション | 2025/04/17 | Sunblink Entertainment | 3,838 | 3,838 | 3,838 |
108 | Switch | ヒューマン フォール フラット | 2020/06/25 | テヨンジャパン | 3,639 | 438,932 | 5,241 |
109 | Switch | グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク | 2025/04/24 | インティ・クリエイツ | 3,601 | 3,601 | 3,601 |
110 | Switch2 | ぷよぷよテトリス 2S | 2025/06/05 | セガ | 3,485 | 3,485 | 3,485 |
111 | Switch | BYAKKO ~四神部隊炎恋記~ | 2025/05/29 | アイディアファクトリー | 3,425 | 3,425 | 3,425 |
112 | PS5 | ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ… | 2024/11/14 | スクウェア・エニックス | 3,422 | 234,003 | 180,575 |
113 | PS5 | AI LIMIT 無限機兵 | 2025/03/27 | CE-Asia | 3,402 | 3,402 | 3,402 |
114 | Switch | シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII | 2025/02/11 | 2K | 3,370 | 3,370 | 3,370 |
115 | Switch | PROGRESS ORDERS | 2025/04/10 | ブシロード | 3,349 | 3,349 | 3,349 |
116 | Switch | 十鬼の絆 for Nintendo Switch | 2025/06/19 | アイディアファクトリー | 3,302 | 3,302 | 3,302 |
117 | PS5 | 崩壊:スターレイル ディスクギフトパック 開拓者エディション | 2025/01/31 | HoYoverse | 3,221 | 3,221 | 3,221 |
118 | Switch | うたわれるもの トリロジーセット | 2025/02/27 | アクアプラス | 3,135 | 3,135 | 3,135 |
119 | PS4 | ウイニングポスト10 2025 | 2025/03/27 | コーエーテクモゲームス | 3,083 | 3,083 | 3,083 |
120 | Switch | Ever 17/Never 7 Double Pack | 2025/03/06 | MAGES. | 3,041 | 3,041 | 3,041 |
121 | PS5 | シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII | 2025/02/11 | 2K | 3,029 | 3,029 | 3,029 |
122 | PS4 | ヴィーナス バケーション プリズム - デッド オア アライブ エクストリーム | 2025/03/27 | コーエーテクモゲームス | 2,812 | 2,812 | 2,812 |
123 | Switch | スチーム・ハーツ & アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ サターントリビュート | 2025/05/29 | シティコネクション | 2,753 | 2,753 | 2,753 |
124 | Switch | 戦場のフーガ1・2・3 トリロジーボックス | 2025/05/29 | サイバーコネクトツー | 2,621 | 2,621 | 2,621 |
125 | PS4 | 餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION | 2025/04/24 | SNK | 2,599 | 2,599 | 2,599 |
126 | Switch | 冬園サクリフィス | 2025/02/27 | アイデアファクトリー | 2,544 | 2,544 | 2,544 |
127 | PS5 | 信長の野望・新生 with パワーアップキット Complete Edition | 2025/06/05 | コーエーテクモゲームス | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
128 | Switch | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 水と光のフルランド | 2025/03/13 | ブシロード | 2,524 | 2,524 | 2,524 |
129 | Switch | Side Kicks! beyond | 2025/06/05 | 文化放送エクステンド | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
130 | Switch | 制服カノジョ2 | 2025/01/23 | エンターグラム | 2,375 | 2,375 | 2,375 |
131 | Switch | 帰ってきた 名探偵ピカチュウ | 2023/10/06 | 任天堂 | 2,338 | 176,853 | 85,639 |
132 | Switch | サンリオキャラクターズ ミラクルマッチ マジカルおにごっこ | 2025/03/27 | イマジニア | 2,325 | 2,325 | 2,325 |
133 | Switch | 装機兵ヴァルケン DECLASSIFIED | 2025/03/27 | イマジニア | 2,325 | 2,325 | 2,325 |
134 | Switch | キュイジニア ポムとまんぷくダンジョン | 2025/01/30 | SUPERDELUXE GAMES | 2,310 | 2,310 | 2,310 |
135 | PS5 | 悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション | 2025/06/26 | SUPERDELUXE GAMES | 2,280 | 2,280 | 2,280 |
136 | PS4 | BLEACH Rebirth of Souls | 2025/03/20 | バンダイナムコエンターテインメント | 2,182 | 2,182 | 2,182 |
137 | Switch | 喧嘩番長 乙女 ダブルパック | 2025/01/16 | スパイク・チュンソフト | 2,132 | 2,132 | 2,132 |
138 | Switch | クラシックダンジョンX3 | 2025/02/27 | 日本一ソフトウェア | 2,091 | 2,091 | 2,091 |
139 | Switch | トリガーハート エグゼリカ コンプリート | 2025/04/24 | コスモマキアー | 2,091 | 2,091 | 2,091 |
140 | PS5 | MLB The Show 2015 | 2025/03/18 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 2,015 | 2,015 | 2,015 |
141 | Switch | あやかしごはん ~おおもりっ!~ for S | 2025/05/22 | エディア | 1,986 | 1,986 | 1,986 |
142 | Switch | 改造町人シュビビンマン コンプリートコレクション | 2025/06/12 | SUPERDELUXE GAMES | 1,852 | 1,852 | 1,852 |
143 | Switch | アケアカNEOGEO セレクション Vol.3 | 2025/04/10 | SNK | 1,751 | 1,751 | 1,751 |
144 | Switch | アケアカNEOGEO セレクション Vol.4 | 2025/04/10 | SNK | 1,701 | 1,701 | 1,701 |
145 | Switch | Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー- | 2024/12/05 | イマジニア | 1,630 | 19,465 | 7,474 |
146 | Switch | 百剣討妖伝綺譚 | 2025/05/15 | Game Source Entertainment | 1,555 | 1,555 | 1,555 |
147 | Switch | 神椿市建設中。REGENERATE | 2025/03/13 | KAMITSUBAKI STUDIO | 1,553 | 1,553 | 1,353 |
148 | Switch | ファーランドサーガ I&II サターントリビュート | 2025/06/26 | シティコネクション | 1,547 | 1,547 | 1,547 |
149 | Switch | 戦場のフーガ3 | 2025/05/29 | サイバーコネクトツー | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
150 | Switch | ペルソナ5 ザ・ロイヤル | 2022/10/27 | アトラス | 1,519 | 127,860 | 45,998 |
151 | Switch | トリガーハート エグゼリカ エンハンスド | 2025/04/24 | コスモマキアー | 1,503 | 1,503 | 1,503 |
152 | PS5 | スカーレッドサルベーション | 2025/05/29 | コンパイルハート | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
153 | PS5 | Sniper Elite: Resistance | 2025/03/06 | Game Source Entertainment | 1,456 | 1,456 | 1,456 |
154 | PS5 | ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄 | 2025/01/30 | 日本一ソフトウェア | 1,443 | 1,443 | 1,443 |
155 | Switch | 蒼黒の楔 ~緋色の欠片 玉依姫奇譚~ for Nintendo Switch | 2025/05/15 | アイデアファクトリー | 1,439 | 1,439 | 1,439 |
156 | Switch | メグとばけもの | 2025/04/24 | Odencat | 1,396 | 1,396 | 1,396 |
157 | Switch | SONIC WINGS REUNION | 2025/05/29 | サクセス | 1,387 | 1,387 | 1,387 |
158 | PS5 | 都市伝説解体センター | 2025/02/13 | 集英社ゲームズ | 1,357 | 1,357 | 1,357 |
159 | Switch | 超女神信仰 ノワール 激神ブラックハート | 2025/02/13 | コンパイルハート | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
160 | PS5 | DOOM: The Dark Ages | 2025/05/15 | ベセスダ・ソフトワークス | 1,319 | 1,319 | 1,319 |
161 | Switch | SNOW BROS. 2 SPECIAL | 2025/04/24 | グラビティゲームズアライズ | 1,265 | 1,265 | 1,265 |
162 | PS4 | グランツーリスモ7 | 2022/03/04 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 1,240 | 183,841 | 64,565 |
163 | Switch | 戦場のフーガ | 2025/05/29 | サイバーコネクトツー | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
164 | PS5 | Atomfall | 2025/04/17 | Game Source Entertainment | 1,181 | 1,181 | 1,181 |
165 | PS5 | グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク | 2025/04/24 | インティ・クリエイツ | 1,081 | 1,081 | 1,081 |
166 | Switch | Rusty Rabbit | 2025/04/17 | NetEase Games | 1,054 | 1,054 | 1,054 |
167 | PS5 | ツーポイントミュージアム エクスプローラーエディション | 2025/04/17 | セガ | 1,051 | 1,051 | 1,051 |
168 | Switch | メモリーズオフ 双想 ~Not always true~ | 2025/04/10 | MAGES. | 1,046 | 1,046 | 1,046 |
本データは株式会社KADOKAWA Game Linkageのファミ通調べでファミ通.comに掲載されている「ゲーム販売本数ランキング」のデータを参照しています。
週間順位で最後に30位以内に入った際の累計売上のデータをもとにランキングを作成しているため、実際の累計売上データと年間順位とは差異があることをご了承下さい。